Farnost má 2023 obyvatel, z toho 1709 katolíků. Tvoří ji obce Vlachovice, Vlachova Lhota, Křekov a Haluzice.
do r. | 1937 | P.Augustin Horák |
1937 | 1941 | P.Vladimír Čermák |
1941 | 1943 | P. Vilém Šefčík |
1943 | 1949 | P. Ignác Stodůlka |
1949 | P. Josef Pechanec | |
1949 | 1966 | P. František Matýsek |
1966 | 1977 | P. Josef Bělohlávek |
1977 | 1980 | P. Vojtěch Slouka |
1980 | 1985 | P. Karel Vítek |
1985 | 1993 | P. Josef Šenkyřík |
1993 | P. Jan Můčka | |
1993 | 1994 | P. Cezary Mizia |
1994 | P. Jan Můčka | |
1995 | 1997 | P. Josef Zimčík |
1997 | P. Lubomír Vaďura | |
1997 | 1998 | P. Pavel Ryšavý |
1998 | 2000 | P. Pavel Jagoš |
2000 | 2010 | P. Josef Kuchař |
2010 | 2015 | P. Jan Vavřinec Černý |
2015 | P. František Cinciala, současný duchovní správce farnosti |
Kostel svou dedikací sv. Michaelu Archandělu patří k nejstarším na Moravě. Poprvé se připomíná v roce 1500. Současný kostel vystavěn roku 1540. Starobylost kostela dokládá objevený záklenek gotického okenního rámu, který byl kdysi v minulosti při rozšíření kostela zazděn ve zdi presbytáře.
Vlachovice 66,
763 24 Vlachovice
telefon-kancelář: 734 261 905
mobil: 731 621 110
e-mail: favlachovice@ado.cz
1. čtení: Zj 5,1-10
Žalm: Zl 149
2. čtení:
Evangelium: Lk 19,41-44
Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.
www.farnostvlachovice.cz | Římskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice | Kostelní 66, 763 24 Vlachovice | tel.: 734 261 905 | e-mail: favlachovice@ado.cz | Code by PCHweb.cz